KUNCI JAWABAN
Sekolah Dasar
Kelas : 6, Ujian Nasional (Matematika/Tahun 2008)
KEMBALI KE SOAL LATIHAN
Kelas : 6, Ujian Nasional (Matematika/Tahun 2008)
|
|
No. | Jawab | Kunci | Keterangan |
1. | B | Benar | |
2. | D | Salah | |
3. | B | Salah | |
4. | C | Salah | |
5. | D | Salah | |
6. | A | Salah | |
7. | 0 | A | Salah |
8. | 0 | C | Salah |
9. | 0 | C | Salah |
10. | 0 | B | Salah |
11. | 0 | C | Salah |
12. | 0 | C | Salah |
13. | 0 | C | Salah |
14. | 0 | B | Salah |
15. | 0 | C | Salah |
16. | 0 | C | Salah |
17. | 0 | A | Salah |
18. | 0 | A | Salah |
19. | 0 | D | Salah |
20. | 0 | B | Salah |
21. | 0 | A | Salah |
22. | 0 | D | Salah |
23. | 0 | A | Salah |
24. | 0 | B | Salah |
25. | 0 | A | Salah |
26. | 0 | B | Salah |
27. | 0 | A | Salah |
28. | 0 | A | Salah |
29. | 0 | A | Salah |
30. | 0 | B | Salah |
31. | 0 | A | Salah |
32. | 0 | A | Salah |
33. | 0 | D | Salah |
34. | 0 | A | Salah |
35. | 0 | B | Salah |
36. | 0 | D | Salah |
37. | 0 | A | Salah |
38. | 0 | B | Salah |
39. | 0 | B | Salah |
40. | 0 | C | Salah |
KEMBALI KE SOAL LATIHAN
No comments