Kelas : 6, Ujian Nasional (Matematika/Tahun 2008)
2. | Menurut prakiraan cuaca, suhu di kota Bandung adalah 19�C, sedangkan suhu di kota London adalah -8°C. Selisih suhu dari kedua kota tersebut adalah ........ | ||||||||||
|
3. | Berikut ini adalah harga bayam, ikan, dan minyak goreng di pasar modern. Jika ibu membelanjakan seluruh uangnya sebesar Rp 13.000,00 maka barang yang ibu beli adalah ........ | ||||||||
|
4. | Ibu mempunyai kg bawang putih. Ia membeli lagi kg. Nenek memberi kg bawang putih kepada ibu. Berat bawang putih ibu seluruhnya adalah ........ | ||||||||||
|
5. | Hasil dari 8 x adalah ........ | ||||||||||
|
6. | Pecahan-pecahan 3,75 ; ; 5; ; 72% jika diurutkan mulai dari yang terkecil menjadi ........ | ||||||||
|
7. | Haryati membeli 7 kg jeruk kemudian membeli lagi sebanyak 2 kg jeruk. Karena disimpan terlalu lama di antaranya busuk 1 kg. Jeruk yang masih bagus dibagikan kepada 4 anak sama banyak. Setiap anak menerima jeruk sebanyak ........ | ||||||||||
|
8. | Dalam sebuah gedung pertemuan terdapat 1.800 kursi, 30% kursi merah. Banyaknya kursi yang tidak berwarna merah adalah ........ | ||||||||||
|
9. | Faktorisasi prima dari 720 adalah ........ | ||||||||||
|
10. | FPB dari 24 dan 36 adalah ........ | ||||||||||
|
11. | Banyak siswa kelas VI SD Melati adalah 40 orang, 24 orang di antaranya perempuan. Perbandingan banyak siswa laki-laki terhadap seluruh siswa adalah ........ | ||||||||||
|
12. | Jarak dari kota A ke kota B adalah 975 km. Jarak dari kota A ke kota B pada peta yang berskala 1 : 15.000.000 adalah ........ | ||||||||||
|
13. | Data kegiatan Andika pada suatu hari adalah: Waktu yang digunakan untuk belajar adalah ........ | ||||||||||
|
14. | Gambar di bawah ini menunjukkan perbandingan 3 jenis cairan yang digunakan untuk membuat sirup. Berdasarkan perbandingan ukuran cairan di atas, bila ingin membuat sirup sebanyak 20 liter, dibutuhkan cairan B sebanyak ........ | ||||||||||
|
15. | Hasil dari 5² + + 20² + = ........ | ||||||||||
|
16. | Rani berangkat ke sekolah dari rumah pukul 06.30 dan tiba di sekolah pukul 07.00. Lama perjalanan Rani dari rumah ke sekolah adalah ........ | ||||||||||
|
17. | Ayah membeli tambang sepanjang 75 meter. Karena tidak cukup, ia membeli lagi 75 meter. Panjang tambang yang dibeli ayah seluruhnya adalah ........ | ||||||||||
|
18. | Nani membeli beras 3 kg, gula merah kg, dan minyak sayur 4 ons. Berat belanjaan Nani seluruhnya adalah ........ | ||||||||||
|
19. | Dalam satu hari Pak Kardi dapat mencangkul sawah seluas 25 m². Sawah yang dapat dicangkul Pak Kardi dalam 4 hari luasnya adalah ........ | ||||||||||
|
20. | Tiga buah tangki masing-masing berisi solar 6,75 m³, 4.250 liter, dan 6.050 dm³. Berapa liter solar di ketiga tangki itu ........ | ||||||||||
|
21. | Bangun datar yang memiliki tiga sisi sama panjang dengan besar sudut 60� adalah ........ | ||||||||||
|
22. | Banyak rusuk pada gambar di atas adalah ........ | ||||||||||
|
23. | Hasil pencerminan yang benar adalah ........ | ||||||||||
|
24. | Jika bangun WXYZ di atas diputar 270° sesuai arah jarum jam dengan arah putaran titik X, maka hasilnya adalah ........ | ||||||||||
|
25. | Bangun di atas mempunyai simetri lipat sebanyak ........ | ||||||||||
|
26. | Perhatikan gambar di bawah ini! Keliling bangun di samping adalah ........ | ||||||||||
|
27. | Luas daerah jajaran genjang pada gambar adalah ........ | ||||||||||
|
28. | Keliling bangun gambar di atas adalah ........ | ||||||||||
|
29. | Luas bangun gambar di atas adalah ........ | ||||||||||
|
30. | Luas permukaan bangun di atas adalah ........ | ||||||||||
|
31. | Diketahui diameter alas sebuah tabung adalah 30 cm dan tinggi tabung adalah 50 cm. Luas permukaan tabung tersebut adalah ........ | ||||||||||
|
32. | Pada gambar di atas diketahui tinggi limas sama dengan tinggi balok. Volume bangun tersebut adalah ........ | ||||||||||
|
33. | Berapa dm³ volum bangun pada gambar di atas ........ | ||||||||||
|
34. | Perhatikan gambar berikut! Koordinat titik P terletak pada ........ | ||||||||||
|
35. | Bangun yang terbentuk bila keempat koordinat, yaitu titik A(1, 2), B(1, 5), C(6,2), dan D(5, 5) dihubungkan adalah ........ | ||||||||||
|
36. | Perhatikan diagram berikut ini! Data Hasil Panen Jagung di Desa Mekarjaya Berdasarkan diagram di atas, kenaikan hasil panen jagung pada tahun 2001 ke tahun 2003 adalah ........ ton. | ||||||||||
|
37. | Perhatikan diagram berikut! Jumlah siswa yang mendapat nilai 7 dan 8 adalah ........ | ||||||||||
|
38. | Perhatikan diagram lingkaran berikut! Data siswa 40 siswa kelas VI peminat cabang olahraga, dari data tersebut banyaknya siswa yang berminat olahraga tenis adalah ........ | ||||||||||
|
39. | Diagram batang di atas menunjukkan banyaknya siswa kelas 6 yang mengikuti ulangan Matematika. Rata-rata banyaknya siswa tiap sekolah yang mengikuti ulangan Matematika adalah ........ orang | ||||||||||
|
40. | Data
berat badan siswa kelas VI SD Banjarasih sebagai berikut: 32, 34, 34,
33, 34, 33, 32, 33, 34, 34, 32, 33, 34, 32, 33, 33, dan 34. Modus dari data tersebut adalah ........ | ||||||||||
|
1. | Hasil dari (43 x 14) - (5.453 : 19) + 17 = ........ | ||||||||||
|
Kunci Jawaban
No comments